

| Specification | Tap Value (dB) | Tap Loss | Insertion Loss In-Out(Max.dB) | Return Loss In/Out/Tap(Min.dB) | Isolation Out-tap/tap-tap (Min.dB) | |||
| 5-1000 (MHz) | 5-47(MHz) | 47-1000 (MHz) | 5-47 (MHz) | 47-1000 (MHz) | 5-47 (MHz) | 47-1000 (MHz) | ||
| 1-way Tap | 6dB | 6±1.2 | 2.2 | 3 | 17/20/19 | 21/21/20 | 3 | 22 |
| 9dB | 9±1.5 | 1.6 | 2.2 | 19/19/18 | 20/21/20 | 2.2 | 25 | |
| 12dB | 12±1.5 | 2.0 | 2.2 | 20/22/20 | 16/20/18 | 2.2 | 25 | |
| 16dB | 16±1.5 | 1.0 | 1.5 | 33/20/23 | 24/19/22 | 1.5 | 24 | |
| 20dB | 20±1.5 | 0.8 | 1.5 | 22/20/21 | 16/20/19 | 1.5 | 25 | |
| 24dB | 24±1.5 | 1.8 | 1.8 | 20/20/20 | 20/20/20 | 1.8 | 30 | |
| 30dB | 30±1.5 | 1.5 | 1.5 | 20/20/20 | 20/20/20 | 1.5 | 35 | |

anterior
No
¡Siguiente
U302

