

| Specification | Tap Value (dB) | Tap Loss | Insertion Loss In-Out(Max.dB) | Return Loss In/Out/Tap(Min.dB) | Isolation Out-tap/tap-tap(Min.dB) | |||
| 5-1000 (MHz) | 5-47(MHz) | 47-1000 (MHz) | 5-47 (MHz) | 47-1000 (MHz) | 5-47(MHz) | 47-1000 (MHz) | ||
| 1-way Tap | 7dB | 7±1.5 | 3.5 | 3.5 | 20/18/18 | 20/18/18 | 20 | 20 |
| 8dB | 8±1.5 | 3.0 | 3.0 | 15/15/15 | 15/15/15 | 25 | 20 | |
| 9dB | 10±1.5 | 3.5 | 3.5 | 18/18/18 | 18/18/18 | 25 | 25 | |
| 10dB | 10±1.5 | 3.0 | 3.0 | 15/15/15 | 15/15/15 | 25 | 20 | |
| 12dB | 12±1.5 | 2.0 | 2.0 | 18/18/18 | 18/18/18 | 20 | 20 | |
| 10dB | 15±1.5 | 2.0 | 2.0 | 18/18/20 | 18/18/20 | 25 | 25 | |
| 20dB | 20±1.5 | 2.0 | 2.0 | 20/20/20 | 20/20/20 | 25 | 25 | |
| 25dB | 25±1.5 | 2.0 | 2.0 | 20/20/20 | 20/20/20 | 35 | 30 | |
| 30dB | 30±1.5 | 1.5 | 1.5 | 19/19/20 | 19/19/20 | 35 | 35 | |

anterior
No
¡Siguiente
T302

