

| Specification | Tap Value (dB) | Tap Loss | Insertion Loss In-Out (Max.dB) | Return Loss In/Out/Tap (Min.dB) | Isolation Out-tap/tap-tap | ||||
| 5-1000 (MHz) | 5-47(MHz) | 47-1000 (MHz) | 5-47 (MHz) | 47-1000 (MHz) | 5-47 (MHz) | 47-1000 (MHz) | |||
| D101 | 2-way Tap | 8dB | 8±1.5 | 3.6 | 4.5 | 16 | 16 | 22 | 22 |
| 11dB | 11±1.5 | 1.8 | 3.5 | 16 | 16 | 25 | 25 | ||
| 14dB | 14±1.5 | 1.2 | 2.7 | 16 | 16 | 25 | 25 | ||
| 17dB | 17±1.5 | 1.0 | 2.5 | 16 | 16 | 25 | 25 | ||
| 20dB | 20±1.5 | 0.9 | 2.0 | 16 | 16 | 25 | 25 | ||
| 23dB | 23±2.0 | 0.9 | 1.8 | 16 | 16 | 25 | 25 | ||
| 26dB | 26±2.0 | 0.9 | 1.8 | 16 | 16 | 25 | 25 | ||
| 29dB | 29±2.0 | 0.9 | 1.8 | 16 | 16 | 25 | 25 | ||
| 32dB | 32±2.0 | 0.9 | 1.8 | 16 | 16 | 25 | 25 | ||

anterior
No
¡Siguiente
D102

