

| Item | Port | Frequency Range(MHz) | D104 |
| Insertion Loss Max dB | IN-DATA | 5-1000 | 6 |
| IN-OUT | 5-1000 | 6 | |
| IN-TV | 5-42 | 6 | |
| 88-108 | ≥15 | ||
| 120-1000 | 6 | ||
| IN-FM | 54-73 | ≥18 | |
| 88-108 | 5.5 | ||
| 120-1000 | ≥18 | ||
| Insertion Min dB | FM-TV | 5-68 | 18 |
| 88-108 | 18 | ||
| 120-1000 | 20 | ||
| TV | 5-1000 | 20 | |
| 5-1000 | 20 | ||
| Return Loss Min | INPUT | 5-68 | 16 |
| 88-108 | 16 | ||
| 120-1000 | 16 | ||
| FM | 88-108 | 16 | |
| TV | 5-73 | 16 | |
| 120-1000 | 16 | ||
| OUT | 5-1000 | 16 |


