

| ITEM (SPLITTERS) | FREQUENCY RANGE (MHz) | 10-WAY | 12-WAY | 14-WAY | 16-WAY |
| T1010S | T1012S | T1014S | T1016S | ||
| INSERTION LOSS(IN-OUT) | 5-47 | 13.0 | 12.5 | 14.0 | 14.0 |
| 47-470 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 14.5 | |
| 470-750 | 14.0 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | |
| 750-1000 | 14.5 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | |
| RETURN LOSS(IN) | 5-47 | 14.0 | 16.0 | 16.5 | 16.0 |
| 47-470 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |
| 470-750 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |
| 750-1000 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |
| RETURN LOSS(OUT) | 5-47 | 16.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 |
| 47-470 | 18.0 | 18.0 | 16.0 | 16.0 | |
| 470-750 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |
| 750-1000 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |
| ISOLATION(OUT-OUT) | 5-47 | 20.0 | 20.0 | 23.0 | 22.0 |
| 47-470 | 20.0 | 20.0 | 23.0 | 22.0 | |
| 470-750 | 20.0 | 20.0 | 23.0 | 22.0 | |
| 750-1000 | 20.0 | 20.0 | 23.0 | 22.0 |

anterior
T1010 T1012 T1014 T1016
¡Siguiente
No

