

| Item | Frequency Range(MHz) | Port | M102 |
| Insertion Loss | 5-40 | ANT-IN-OUT | ≤1.5 |
| 40-800 | ≤1.5 | ||
| 800-860 | ≤1.5 | ||
| 950 | ≥40 | ||
| 950-2500 | ≥40 | ||
| 950-1000 | SAT-IN-OUT | ≤2.0 | |
| 1000-2050 | ≤2.0 | ||
| 2050-2150 | ≤2.0 | ||
| 2150-2500 | ≤2.0 | ||
| 862 | ≥40 | ||
| 5-862 | ≥40 | ||
| Return Loss | 5-860 | ANT | ≥15 |
| 950-2050 | ANT | ≥12 | |
| 2050-2500 | ≥12 | ||
| 5-860 | IN/OUT | ≥15 | |
| 950-1200 | ≥12 |



